型号 商品型号为商品出厂前的产品命名 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 |
适用面积 | 14-22㎡ |
上市时间 | 2021-01 |
认证型号 认证型号:CCC证书上的产品型号信息。 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 |
制热功率 | 1390W |
制热量 制热量是指空调器在单位时间内向密闭空间送入热量的多少,单位和制冷量相同,同一台空调器的制热量要大于制冷量 | 4600W |
外机最大噪音 | 51dB(A) |
扫风方式 空调扫风方式是指导风叶片的摆动方向。扫风方式越多,让空调出风覆盖范围越大。 | 上下/左右扫风 |
内机最大噪音 | 35dB(A) |
制冷量 制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。 | 3500W |
制冷功率 | 4600W |
内机净重 | 9.5kg |
外机净重 | 23.5kg |
内机机身尺寸 | 宽825mm;高293mm;深193mm |
外机尺寸 | 宽732mm;高553mm;深330mm |
能效比 | 4.21 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。